jajajaja











1. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.382 22
2. Massa Ferrari (B) 1:15.447 + 0.065 22
3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:16.154 + 0.772 19
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.214 + 0.832 24
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:16.268 + 0.886 24
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:16.277 + 0.895 20
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.338 + 0.956 25
8. Wurz Williams-Toyota (B) 1:16.407 + 1.025 23
9. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.441 + 1.059 19
2nd FP:
1. Massa 1.15.453
2. Kimi + 0.035
3. Speed + 0.320
4. Hamilton + 0.327
5. Liuzzi + 0.499
6. Coulthard + 0.505
7. Rosberg + 0.550
8. Alonso + 0.596
Los Mclaren tienen problemas con el saltito de Francia, jaja Milton se le ha parado el coche por problemas en algun sensor.