Ver Mensaje Individual
Antiguo 27/06/08, 19:01:23   #1307 (permalink)
baronrojo
Usuari@
 
Avatar de baronrojo
 
Fecha de Ingreso: ago 2006
Coche: vw Golf V tdi
Ubicación: Madrid
Mensajes: 4.132
Re: Nico Hülkenberg

Livetiming | Norisring | Qualifying

Pos.Nr.FahrerTeamLapsDiff.Gap


1. 1 Hülkenberg/GER ART Grand Prix31 48.696
2. 26 Mäki/FIN Mücke Motorsport33 48.737 00.041
3. 28 Tsukakoshi/JPN Manor Motorsport33 48.822 00.126
4. 2 Jakes/GBR ART Grand Prix30 48.946 00.250
5. 24 Bianchi/FRA ART Grand Prix32 48.978 00.282
6. 30 Vernay/FRA Signature-Plus28 49.023 00.327
7. 22 Gonzalez/VEN Carlin Motorsport31 49.040 00.344
8. 23 Clos/ESP Prema Powerteam30 49.047 00.351
9. 25 Lancaster/GBR ART Grand Prix32 49.048 00.352
10. 7 Mortara/ITA Signature-Plus33 49.086 00.390
11. 20 Waldschmidt/NED SG Formula25 49.121 00.425
12. 21 Philippe/FRA Carlin Motorsport30 49.177 00.481
13. 14 Klein/GER Jo Zeller Racing37 49.190 00.494
14. 4 Janis/CZE Mücke Motorsport35 49.211 00.515
15. 35 Wickens/CAN Signature-Plus31 49.245 00.549
16. 8 Mailleux/FRA Signature-Plus33 49.251 00.555
17. 33 Fu Cheng/CHN RC Motorsport35 49.313 00.617
18. 5 Bird/GBR Manor Motorsport33 49.314 00.618
19. 15 Campos-Hull/SPA HBR Motorsport31 49.324 00.628
20. 18 Plowman/GBR RC Motorsport35 49.379 00.683
21. 32 Klingmann/GER RC Motorsport36 49.409 00.713
22. 17 Götz/GER RC Motorsport31 49.438 00.742
23. 9 v. d. Zande/NED Prema Powerteam30 49.444 00.748
24. 34 Clairay/FRA SG Formula25 49.449 00.753
25. 31 Coletti/MON Prema Powerteam33 49.451 00.755
26. 29 Oshima/JPN Manor Motorsport35 49.523 00.827
27. 3 Vietoris/GER Mücke Motorsport9 49.557 00.861
28. 27 Shaaban/LIB HBR Motorsport35 49.671 00.975
29. 6 Breen/IRL Manor Motorsport21 49.698 01.002
__________________
baronrojo is offline   Responder Con Cita